설명
기술적인 매개 변수
-----1 부:제품 사양-----

매점 커피 머신 | |||||||
| 안건 | 기능 | 구성 | 설명 | ||||
| 1 | 일반적인 설명 | 치수(MM) | 제품 치수 | 532*647*457 | ![]() | ||
| 판지 차원 | 미정 | ||||||
| 무게 | 순중량 | ≈32kg | |||||
| 총 중량 | 미정 | ||||||
| 힘 | 평가 | 2200W @ 220V-240V 50Hz | |||||
| 2 | 주요 특징 | 메뉴 | 음료 설정 | 카페 아메리카노 | 롱 에스프레소 | 모카치노 | |
| 초콜릿 | 프렌치 바닐라 | 뜨거운 물 | |||||
| 카페라떼 | 카푸치노 | ||||||
| 콩 용기 | 오른쪽 | 1.32kg(2.9lbs) – 최대 145컵(8oz)의 커피 | |||||
| 센터 | 0.62kg(1.4lbs) – 최대 65컵(8oz)의 커피 | ||||||
| 왼쪽 | 1.32kg(2.9lbs) – 최대 145컵(8oz)의 커피 | ||||||
| 전원 용기 | 왼쪽 | 1.60kg(3.5lbs) – 최대 65컵(8oz)의 핫 초콜릿 1.07kg(2.4lbs) – 최대 45컵(8oz)의 프렌치 바닐라 0.94kg(2.1파운드) – 최대 125컵(8oz)의 카페라떼 | |||||
| 오른쪽 | |||||||
| 표시하다 | TFT 디스플레이 + TP | 10인치 정전 용량 감지 TP、1024*600 | |||||
| 메인 컨트롤 | 1 세트 | Android 시스템, 4G + WIFI, + 메인 PCBA | |||||
| 양조 시스템 | 1 세트 | WSD 자체 특허 시스템 | |||||
| 크림 시스템 | 밀크 파워 | 기본 기능 | |||||
| 크림 시스템 | 신선한 우유 | 옵션 기능 | |||||
| 물 공급업체 | 수돗물 | 기본 기능 | |||||
| 물 공급업체 | 물 병 | 옵션 기능 | |||||
| 3 | 결제 시스템 | 결제 시스템 | 온라인 결제 시스템 | APP 디자인, 선택 사항 | |||
| 현금결제시스템 | MDB 연결, 선택 사항 | ||||||
| 4 | 기타 | 내부 전원 공급 장치 | 2세트 | 24V&앰프; 12V | |||
| 작동 온도 | 0℃~40℃ | 실내 전용 | |||||
| 보관 온도 | -10℃~45℃ | ||||||
-----2 부:공장 쇼 -----


당신이'매점 커피 머신을 찾고 있다면'바로 이곳에 있습니다. Joegoo 회사의 커피 머신을 선택하면 다양한 크기의 저렴한 옵션을 찾을 수 있습니다.캔틴 커피 머신 판매합니다! 오늘날'커피 문화가 고객을 형성했습니다' 커피 머신은 취향에 따라 매점 커피 머신과 동일한 고품질 커피 제품을 요구합니다. 우리의 고품질 상업용 뜨거운 커피 머신은 다양한 커피, 핫 초콜릿, 카푸치노, 에스프레소 등을 제공합니다.

인기 탭: 매점 커피 머신, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 공장, 가격, 할인, 견적, 판매
















